<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario seo &#187; medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.diarioseo.com/tag/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioseo.com</link>
	<description>Últimas noticias tecnología y ciencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo enfriar el ordenador portátil</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2010/06/como-enfriar-el-ordenador-portatil/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2010/06/como-enfriar-el-ordenador-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Llega la estación del año en la que nos toca sufrir altas temperaturas, el verano, y durante la cual el portátil puede ser un pesado amigo. Y es que estos ordenadores inevitablemente generan bastante calor, tanto como para confundirse con un radiador, y lo que era agradable en invierno se convierte ahora en un suplicio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_aNAb_9Mu9Ro/S0Ov6Hj-o2I/AAAAAAAAAUE/JqkGTtMMOBY/s200/calor.jpg" title="Ventilador y perro" class="alignright" width="200" height="150" />Llega la estación del año en la que nos toca sufrir <strong>altas temperaturas</strong>, el verano, y durante la cual el portátil puede ser un pesado amigo. Y es que estos ordenadores inevitablemente generan bastante calor, tanto como para confundirse con un <a href="http://www.radiadores.org/">radiador</a>, y lo que era agradable en invierno se convierte ahora en un suplicio. </p>
<p>La principal fuente de calor de los portátiles es <strong>la CPU</strong>, muy por delante del disco duro o de la pantalla, por lo que nos tendremos que centrar en este elemento si queremos bajar la temperatura y ya de paso el consumo energético de nuestro equipo.</p>
<p>En mi caso trabajo con un Acer Aspire 5315, un viejo dinosaurio que cumple sobradamente mis necesidades, pero que en verano es una estufa indeseable. Como primer paso he <strong>actualizado la BIOS</strong> a la v1.45, y he actualizado los drivers del chipset, y curiosamente la temperatura parece haber disminuido. Una adecuada gestión de las capacidades ACPI del equipo pueden ser clave, así que no desestimes actualizar el software.</p>
<p>Otra solución que suele usar con el fijo es reducir la <strong>velocidad de la CPU</strong>, es decir, reducir la frecuencia de trabajo. Efectivamente, estoy reduciendo la potencia del equipo, pero debemos tener en cuenta que los nuevos ordenadores cuentan con procesadores bastante potentes, por lo que no notaremos la merma más que en el uso de aplicaciones muy específicas. </p>
<p>Esta reducción de velocidad se suele realizar a través de la BIOS modificando el multiplicador de <strong>frecuencia de la CPU</strong>. Pero ojo, recuerda apuntar el número que venía por defecto, ya que cuando pase el verano querrás recuperar toda la potencia y no deberías usar un multiplicador superior al inicial, estaríamos hablando de overclocking.</p>
<p>A nivel de software también existen algunas aplicaciones que pueden ayudarnos limitando el uso de CPU. Te recomiendo que pruebes algunas como CPUIdle, <strong>CPU Eat &#8216;n Cool</strong> o SpeedFan.</p>
<p>Finalmente, y si estás dispuesto a gastarte algún dinero, existen productos que permiten <strong>disipar el calor</strong> que genera el portátil o facilitar la ventilación. Echa un ojo en la web de <a href="http://www.targus.com/sp/">Targus</a> donde encontrarás el Targus HeatDefense o los Chill Mat dentro de su sección de refrigeración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2010/06/como-enfriar-el-ordenador-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síntomas de alergia y consejos para combatirla</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2010/05/sintomas-de-alergia-y-consejos-para-combatirla/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2010/05/sintomas-de-alergia-y-consejos-para-combatirla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Llega el calor como anticipo de la etapa veraniega que nos espera a la vuelta de la esquina e inevitablemente la alergia hace acto de presencia. Y cada vez somos más los ciudadanos que de un u otra forma nos vemos alterados en esta época con lo que un poco de prevención puede ser clave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_W3QQ-I5EL54/SkCbjRQ5NMI/AAAAAAAACcA/GMy7x_UU6fQ/s200/asma+4.jpg" title="Síntomas de la alergia" class="alignright" width="200" height="199" />Llega el calor como anticipo de la etapa veraniega que nos espera a la vuelta de la esquina e inevitablemente <strong>la alergia</strong> hace acto de presencia. Y cada vez somos más los ciudadanos que de un u otra forma nos vemos alterados en esta época con lo que un poco de prevención puede ser clave para evitar el tradicional calvario.</p>
<p>Los síntomas de la alergia son muy claros y pueden agruparse en tres grandes grupos: <strong>conjuntivitis</strong> cuando afecta a los ojos, <strong>rinitis</strong> si es la nariz la principal afectada, y <strong>asma</strong> cuando son los bronquios los que provocan la reacción alérgica.</p>
<p>Lo más común suele ser rino-conjuntivitos caracterizada por una <strong>inflamación de los ojos y la nariz</strong> con la consiguiente secreción de mucosa. El asma, enfermedad de los bronquios, puede provocar tos seca, ruidos respiratorios (silbidos), y en general dificultad respiratoria.</p>
<p>Ante estos síntomas resulta vital tomar algunas <strong>medidas básicas</strong> que permitirán aliviarlos:</p>
<ul>
<li>Conocer el tipo polínico al que se es alérgico, el periodo de <strong>polinización</strong> de la planta que lo produce, y así poder evitar su proximidad en la medida de lo posible.</li>
<li>Uso de gafas de sol y mascarillas.</li>
<li>Extremar la <strong>higiene</strong> de las manos y la cara lavándonos con abundante agua.</li>
<li>Evitar el contacto directo con el césped.</li>
<li>Viajar lo mínimo posible y siempre con las ventanillas cerradas.</li>
<li>Usar <strong>filtros de polen</strong> en el aire acondicionado y mantener la casa bien cerrada.</li>
<li>Consultar con un médico el posible uso de antihistamínicos para minimizar la reacción alérgica.</li>
</ul>
<p>Esperemos que estos sencillo consejos nos permitan continuar con nuestro ritmo normal de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2010/05/sintomas-de-alergia-y-consejos-para-combatirla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factura electrónica para luz, agua, gas y teléfono</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2010/05/factura-electronica-para-luz-agua-gas-y-telefono/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2010/05/factura-electronica-para-luz-agua-gas-y-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos años ya es posible optar por la factura electrónica en lugar de la típica carta que recibimos cada uno o dos meses de los diferentes servicios que teníamos contratados para el hogar. Curiosamente, y a pesar de considerarme un adicto al correo, internet, web y todo este tipo de tecnologías, me había [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_zYbQn91Ms8Q/SrdLWEfQa8I/AAAAAAAAAsM/cn89vfAPCpQ/s200/factura+online+orange.jpg" title="Factura online" class="alignright" width="190" height="190" />Desde hace algunos años ya es posible optar por la <strong>factura electrónica</strong> en lugar de la típica carta que recibimos cada uno o dos meses de los diferentes servicios que teníamos contratados para el hogar.</p>
<p>Curiosamente, y a pesar de considerarme un adicto al correo, internet, web y todo este tipo de tecnologías, me había acostumbrado a recibir estas <strong>facturas en papel</strong> y llevar así un control de los gastos mensuales.</p>
<p>Sin embargo la semana pasada trate de analizar <strong>ventajas y desventajas</strong> y finalmente decidí dar el salto y solicitar la factura electrónica para todos los servicios. A continuación trataré de exponer las principales razones:</p>
<ul>
<li>Mayor <strong>comodidad</strong> a la hora de gestionar las facturas: tanto si deseas guardar tu mismo estas facturas como simplemente acceder a ellas a través de la plataforma oportuna, esta claro que el formato digital resulta más cómodo y ágil.</li>
<li>Mayor <strong>rapidez</strong> para recibir esta información: dispondremos de la última factura en cuanto nuestra empresa de servicios la genere, sin tener que esperar al tradicional envío por correo hasta nuestro buzón.</li>
<li><strong>Reclamaciones</strong> más ágiles: muchos de los servicios de factura electrónica permiten crear reclamaciones desde la propia plataforma, agilizando de esta forma su curso.</li>
<li><strong>Medioambiente</strong>: ahorramos la impresión en papel y la necesidad de que una persona nos haga llegar ese papel hasta nuestro buzón, con el consiguiente impacto medioambiental.</li>
</ul>
<p>Visto lo visto no entiendo como he tardado tanto tiempo en solicitar este servicio. A continuación os voy a facilitar los pasos para que la migración sea lo más sencilla posible. En todos los casos será aconsejable contar con la <strong>última factura</strong> ya que nos pedirán algún número de referencia para verificar nuestra identidad.</p>
<p> &#8211; <strong>Canal de Isabel II</strong> (agua): acceder a la web del <a href="http://www.cyii.es/">Canal de Isabel II</a> y entrar en la sección Canal Virtual.<br />
 &#8211; <strong>Gas Natural</strong> (gas): actualmente se encuentra en un proceso de integración con Unión Fenosa, si bien entrando en la web de <a href="http://www.gasnatural.com/">Gas Natural</a> podemos buscar el Canal Cliente y solicitar la factura online.<br />
 &#8211; <strong>Telefónica / Movistar</strong> (teléfono e internet): otro que está cambiando el nombre de sus productos, de forma que en realidad tendremos que entrar en la web de productos <a href="http://www.movistar.es/">Movistar</a> y desde allí acceder a la sección Mis facturas&#8230;<br />
 &#8211; <strong>Iberdrola</strong> (luz): accederemos al área de clientes y a la sección Gestiones online desde la web principal de <a href="http://www.iberdrola.es/">Iberdrola</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2010/05/factura-electronica-para-luz-agua-gas-y-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Eco DECT en los Gigaset de Siemens</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/10/tecnologia-eco-dect-en-los-gigaset-de-siemens/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/10/tecnologia-eco-dect-en-los-gigaset-de-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses tuve la oportunidad de escribir un primer artículo acerca del teléfono inalámbrico Gigaset AL170, uno de los modelos más sencillos ofrecidos por Siemens y que incorporá la tecnología de transmisión Eco DECT. Como ya comentamos en su momento se trata de una tecnología que permite disminuir el consumo energético empleado por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Siemens Gigaset S680" src="http://1.bp.blogspot.com/_cQ9yldAKQn4/StWjCitL7CI/AAAAAAAAA10/1-tuQmLEVT4/s200/siemens-S680.jpg" alt="" width="173" height="200" />Hace unos meses tuve la oportunidad de escribir un primer artículo acerca del <strong>teléfono inalámbrico</strong> <a href="http://www.diarioseo.com/2009/07/siemens-gigaset-al170-con-eco-dect/">Gigaset AL170</a>, uno de los modelos más sencillos ofrecidos por Siemens y que incorporá la tecnología de transmisión Eco DECT.</p>
<p>Como ya comentamos en su momento se trata de una tecnología que permite disminuir el <strong>consumo energético</strong> empleado por el estándar DECT, el cual es usado en las comunicaciones inalámbricas digitales de muchos teléfonos inalámbricos para el hogar.</p>
<p>Gracias a una sencilla estrategia se reduce el consumo cerca de un 60% respecto de un teléfono convencional. Para ello el terminal mide la potencia de recepción de señal desde la estación base, y <strong>ajusta la energía</strong> a emitir reduciéndola a medida que nos aproximamos a la estación base.</p>
<p>En los entornos más habituales en los que esta distancia no supera la decena de metros el consumo se verá disminuido drásticamente, logrando un <strong>consumo inferior al watio</strong> de potencia durante una conversación.</p>
<p>Si tratamos de imaginar la cantidad de energía que se desperdicia en los millones de teléfonos inalámbricos existentes en todo el planeta acabaríamos desolados. Es un tema similar al del consumo que realizan muchos electrodomésticos en modo <strong>StandBy</strong>. Y es una responsabilidad de las empresas realizar los cambios necesarios para desarrollar una política medioambiental más conforma a las necesidades actuales.</p>
<p>En este sentido es una alegría descubrir apuestas como el <strong>EcoDECT de Siemens</strong> y esperamos que otros muchos fabricantes sigan investigando hacia un consumo de energía más responsable.</p>
<p>Durante los últimos días he tenido la ocasión de probar el <a href="http://www.losmoviles.es/2009/10/siemens-gigaset-s680-comodo-y-elegante.html">Siemens Gigaset S680</a>, y el ejemplo más claro del escaso consumo energético es <strong>la temperatura</strong> del propio terminal. Mientras otros dispositivos se calienten en exceso, el S680 se mantiene frío la mayor parte del tiempo, excepto algunos momentos en los que procede a la carga de la batería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/10/tecnologia-eco-dect-en-los-gigaset-de-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adios a las bolsas de plástico</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/09/adios-a-las-bolsas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/09/adios-a-las-bolsas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las bolsas de plástico tienen sus días contados en los centros comerciales. Ya sea por motivos medioambientales o simplemente como medida para aumentar los beneficios del centro en cuestión, el resultado es que a partir de ahora tendremos que recordar llevar nuestra bolsa reutilizable cuando hagamos la compra. Ya hemos hablado en alguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Bolsas de plástico" src="http://2.bp.blogspot.com/_zzeFrrCK5Ds/SmDo0IaPGBI/AAAAAAAAA0E/vMiZbhENB4Q/s200/el-uso-de-bolsas-de-plastico-v.jpg" alt="" width="156" height="200" />Parece que las <strong>bolsas de plástico</strong> tienen sus días contados en los centros comerciales. Ya sea por motivos medioambientales o simplemente como medida para aumentar los beneficios del centro en cuestión, el resultado es que a partir de ahora tendremos que recordar llevar nuestra bolsa reutilizable cuando hagamos la compra.</p>
<p>Ya hemos hablado en alguna ocasión sobre los efectos perniciosos que provocan las <a href="http://www.diarioseo.com/2009/04/reutilizar-las-bolsas-de-plastico/">bolsas de plástico</a> sobre el <strong>medio ambiente</strong>, por lo que como podéis imaginar esta medida me parece bastante beneficiosa para todos nosotros, y sobre todo para nuestros hijos.</p>
<p>A buen seguro en más de una ocasión nos sentará como una patada en el culo tener que <strong>pagar por una bolsa</strong> pero a largo plazo será algo que agradezcamos todos.</p>
<p>Por otro lado y aunque esto resulte bastante más cuestionable, se trata de un coste que hasta el momento asumía casi siempre el establecimiento en cuestión, por lo que su desaparición podría conllevar una mayor capacidad para <strong>ajustar los precios</strong> de sus productos.</p>
<p>En cualquier caso tendremos que esperar para ver como responde cada centro comercial, ya que mientras algunos como Carrefour han decidido empezar a cobrar por las <strong>bolsas reutilizables</strong>, otros como Eroski harán rebajas para aquellos que no pidan bolsas, y los más tradicionales como El Corte Inglés de momento seguirán ofreciendo las bolsas de forma gratuita.</p>
<p>Y mientras algunos se quejan por los parados que podría generar dentro de las fábricas de bolsas de plástico a buen seguro otros ya estarán pensando en la distribución de <a href="http://www.reusac.com/">bolsas de diseño</a> que se ajustan con <a href="http://www.ladecoracion.es/">la decoración</a> de nuestros hogares. Ya se sabe, todo cambio destapa <strong>nuevas oportunidades</strong> de negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/09/adios-a-las-bolsas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfrutar de un paseo en bicicleta</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/07/disfrutar-de-un-paseo-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/07/disfrutar-de-un-paseo-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de volver de dar un paseo en bicicleta por algunas calles de Leganés y a pesar del considerable calor que acumula la ciudad he de decir &#8230; que me encanta pasear en bicicleta. Se trata de una fantástica oportunidad para conocer tu propio barrio, gracias a un paseo rápido descubre nuevas tiendas en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="bicicleta" src="http://2.bp.blogspot.com/_1ixdo6eGNko/SJqUerpj0hI/AAAAAAAAAEY/rR81Fz2N7Tw/s200/bicicleta.gif" alt="" width="200" height="188" />Acabo de volver de dar un paseo en bicicleta por algunas <strong>calles de Leganés</strong> y a pesar del considerable calor que acumula la ciudad he de decir &#8230; que me encanta pasear en bicicleta.</p>
<p>Se trata de una fantástica oportunidad para conocer tu propio barrio, gracias a <strong>un paseo rápido</strong> descubre nuevas tiendas en el barrio, las obras o las costumbres de la gente, o todo ello sin emitir ni un gramo de CO2.</p>
<p>No es que esté en contra del transporte en coche, de hecho este ha sido uno de los grandes avances que nos han permitido evolucionar hacia lo que somos hoy en día. Sin embargo, la <strong>falta de planificación</strong> en el uso de los coches en ciudad ha provocado que estos hayan ganado la batalla frente al peatón, frente a sus habitantes.</p>
<p>El coche es fantástico para desplazarse en poco tiempo <strong>a largas distancias</strong>, pero tiene unos considerables costes, más allá del precio de la gasolina, de la contaminación que provocan o del impacto en el medio ambiente. Un coche es un objeto que ocupa unos 18 metros cúbicos, espacio que no podremos disfrutar como peatones, ya sea con coches en movimiento o estacionados.</p>
<p>En este sentido cada día estoy más convencido de la necesidad de que los <strong>centros urbanos sean peatonales</strong>, y los coches se empleen para el transporte en largas distancias. Se puede optar por un modelo como el londinense, o por la peatonalización de barrios como el de Las Letras en Madrid.</p>
<p>Sea como fuere el modelo actual no es escalable, y a medida que <strong>aumenta el número de vehículos</strong>, disminuye nuestra calidad de vida. Las ventajas que ofrecen este tipo de vehículos no compensan sus inconvenientes.</p>
<p>Y para terminar aprovecho para recomendaros una asociación cicloturista, <a href="http://www.pedalibre.org/">Pedalibre</a>, que reivindica el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo.</p>
<p>Además, si necesitamos más <strong>motivos para usar la bicicleta</strong>, deciros que es fantástica para <a href="http://www.diarioseo.com/2009/07/adelgazar-sin-dietas/">adelgazar</a> y <a href="http://www.celulitis.ws/">eliminar la celulitis</a>. ¿Necesitas más excusas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/07/disfrutar-de-un-paseo-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas para pasear por la ciudad</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/06/bicicletas-para-pasear-por-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/06/bicicletas-para-pasear-por-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba un tiempo con ganas de probar el nuevo servicio de alquiler de bicicletas que ofrece el Ayuntamiento de Leganés de forma totalmente gratuita para incentivar el uso de este medio de transporte en detrimento del coche. Las ventajas son muy claras, un medio de transporte más limpio, más ecológico, más económico, y menos ruidoso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://1.bp.blogspot.com/_Q5lzjcntffw/SamVAxjukeI/AAAAAAAAAEo/qb16bD2uRU4/s200/bicicleta.jpg" alt="" width="200" height="199" />Llevaba un tiempo con ganas de probar el nuevo servicio de <strong>alquiler de bicicletas</strong> que ofrece el Ayuntamiento de <a href="http://www.leganes.org/">Leganés</a> de forma totalmente gratuita para incentivar el uso de este medio de transporte en detrimento del coche.</p>
<p>Las ventajas son muy claras, un <strong>medio de transporte más limpio</strong>, más ecológico, más económico, y menos ruidoso. Una alternativa que podría ser la solución a los problemas de tráfico de las grandes ciudades, pero que de momento ningún alcalde se atreve a impulsar de forma decidida.</p>
<p>Dentro de mi escasa experiencia en este mundillo he visto que el sistema <strong>funciona en Barcelona</strong>, con múltiples lugares donde conseguir la bici y carriles por las principales vías de comunicación. En Madrid, por desgracia, parece un proyecto sin fin, del que de momento se puede disfrutar el famoso anillo ciclista, pero donde si queremos entrar en la ciudad la cosa se vuelve más complicada.</p>
<p>En fin, volviendo al tema, esta misma mañana he decidido <strong>sacarme el carnet</strong> para poder disfrutar de los puestos de bicicletas que hay repartidos por diversos puntos clave de Leganés. En pocos minutos ya lo tenía a mi disposición, y esta misma tarde me he animado a coger una bici y darme una vuelta por el carril bici de la ciudad, eso si, haciendo algo de publicidad gracias a los carteles que hay en <a href="http://www.llanta.com.es/">las llantas</a> con el logo del Ayuntamiento.</p>
<p>La experiencia ha sido fantástica, y eso a pesar del sol y la elevada temperatura. Lo cierto es que se trataba de <strong>un viaje de placer</strong> sin rumbo y un carril por descubrir. Circular por el centro de la ciudad imagino que sigue siendo altamente peligroso y poco aconsejable. Pero parece que poco a poco los ayuntamientos van dando los pasos para incentivar su práctica.</p>
<p>Si quieres apoyar el uso de <strong>la bicicleta por las calles de Madrid</strong> puedes echar un vistazo al movimiento <a href="http://bicicritica.ourproject.org/">Bici Crítica</a> y tal vez participar en alguno de sus eventos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/06/bicicletas-para-pasear-por-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescopio espacial Hubble</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/06/telescopio-espacial-hubble/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/06/telescopio-espacial-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Resultan sorprendentes la imágenes que continuamente no está enviado el telescopio espacial Hubble, un ingenio ideado entre la Agencia espacial europea (ESA) y la estadounidense (NASA), que tras diferentes reparaciones sigue operativo 19 años después de su lanzamiento. Debemos recordar que el telescopio Hubble fue lanzado un 24 de Abril de 1990 y que orbita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black; margin: 10px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_VF0lsuf7PFc/SOWf5Rd22XI/AAAAAAAAApk/d2DJP2l-HHk/s200/hubble3.jpg" alt="" width="195" height="200" />Resultan sorprendentes la imágenes que continuamente no está enviado el <strong>telescopio espacial Hubble</strong>, un ingenio ideado entre la Agencia espacial europea (ESA) y la estadounidense (NASA), que tras diferentes reparaciones sigue operativo 19 años después de su lanzamiento.</p>
<p>Debemos recordar que el telescopio Hubble fue lanzado un <strong>24 de Abril de 1990</strong> y que orbita a una distancia de la Tierra de 593 kilómetros. Gracias a su estratégica posición este telescopio evita la contaminación lumínica y la opacidad provocada por la atmósfera hacia diferentes frecuencias del espectro electromagnético.</p>
<p>El resultado son miles de imágenes de bellísima factura que nos muestran la insignificancia de nuestro planeta respecto a la inmensidad del espacio exterior. <strong>Estas fotografías</strong> están a nuestra disposición gracias al sitio web oficial del <a href="http://hubblesite.org/">Hubble</a>, donde os recomiendo visitar la galería de fotos y sus diferentes secciones.</p>
<p>Resulta sorprendente comprobar como han evolucionado los <a href="http://www.telescopio.com.es/">telescopios</a> desde que a comienzos del siglo XVII <strong>lo emplease Galileo</strong> para conocer algo más sobre la Luna y algunos planteas del sistema solar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/06/telescopio-espacial-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolswagen Polo BlueMotion</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/04/wolswagen-polo-bluemotion/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/04/wolswagen-polo-bluemotion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión quería meditar brevemente sobre el problema de la contaminación y, en concreto, sobre la contaminación producida por los vehículos. Y para ello he aprovechado para buscar el modelo menos contaminante de la marca Wolswagen que es el Polo BlueMotion. Este modelo tiene un consumo medio de 3,8 litros a los 100km y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 10px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_8_HPuPgJMn8/RzihZKN9_9I/AAAAAAAAAU8/wmfk3nW2TI8/s200/polo_bluemotion.Par.0008.Image.jpg" alt="" width="200" height="127" />En esta ocasión quería meditar brevemente sobre el problema de la contaminación y, en concreto, sobre la contaminación producida por los vehículos. Y para ello he aprovechado para buscar el modelo menos contaminante de la marca Wolswagen que es el <strong>Polo BlueMotion</strong>.</p>
<p>Este modelo tiene un consumo medio de 3,8 litros a los 100km y las emisiones se sitúan en <strong>99 gramos de CO2 por kilómetro</strong> recorrido. Unas cifras más que interesantes, que le otorgan la mención de ecológico de acuerdo a la nomenclatura impuesta por el <a href="http://www.mityc.es/">Ministerio de Industria</a> y el nuevo <a href="http://www.mityc.es/industria/es-ES/Servicios/planvive/Paginas/planvive.aspx">plan VIVE</a>.</p>
<p>Mientras, otro coche como el <strong>Audi A4</strong>, en función de la motorización elegida puede expulsar desde 176 a <strong>286 gCO2/km</strong>. Y el principal problema es que toda esa contaminación nos la tendremos que comer todos independientemente de que uses el Polo BlueMotion o el Audi A4.</p>
<p>¿Hasta que punto tiene sentido dar libertad a la gente para que contamine lo que quiera? ¿No tendría más sentido poner un <strong>límite legal</strong> a esa capacidad contaminante de nuestros vehículos?</p>
<p>De momento los últimos movimientos del Gobierno apuestan por <strong>tratar de incentivar</strong> el uso de vehículos más ecológicos a través de incentivos como el impuesto de matriculación o el citado plan VIVE de financiación. Pero esto no deja de ser una puerta para que el que tenga dinero pueda contaminar tanto como quiera, algo que carece por completo de sentido.</p>
