<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario seo &#187; salud</title>
	<atom:link href="http://www.diarioseo.com/tag/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioseo.com</link>
	<description>Últimas noticias tecnología y ciencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test de daltonismo online y las cartas de Ishihara</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2010/06/test-de-daltonismo-online-y-las-cartas-de-ishihara/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2010/06/test-de-daltonismo-online-y-las-cartas-de-ishihara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que los hombres son bastante más propensos que las mujeres a sufrir esta deficiencia visual? El daltonismo está ligado al cromosoma X, de forma que un hombre (XY) con este cromosoma sufrirá la enfermedad, mientras que la mujer (XX) tendrá que tener la deficiencia en ambos cromosomas X, siendo portadora si sólo se presenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_aK3Vifko1Mk/S7r3SgRcLZI/AAAAAAAAAOY/q3KCD5QrroM/s200/image008.jpg" title="Test de daltonismo" class="alignright" width="200" height="198" />¿Sabías que los hombres son bastante más propensos que las mujeres a sufrir esta <strong>deficiencia visual</strong>? El daltonismo está ligado al cromosoma X, de forma que un hombre (XY) con este cromosoma sufrirá la enfermedad, mientras que la mujer (XX) tendrá que tener la deficiencia en ambos cromosomas X, siendo portadora si sólo se presenta en uno de ellos.</p>
<p>Estadísticamente podemos decir que <strong>uno de cada diez hombres</strong> es daltónico, un nada desdeñable 10%, que provoca que probablemente conozcas a muchos daltónicos aunque no seas consciente de ello. Y si conoces a uno ya tienes varios, ya que es probable que en su familia haya muchos casos.</p>
<p>Pero, ¿cómo puedo descubrir si soy daltónico? Esta es una pregunta que no tiene sentido en avanzada edad, pero que si nos la formulamos sobre <strong>nuestros hijos</strong> nos evitará llevarnos una sorpresa demasiado tarde. Para ello existen multitud de tests de daltonismo online que en pocos segundos nos darán la respuesta.</p>
<p>Las famosas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cartas_de_Ishihara">cartas de Ishihara</a> mezclan <strong>diferentes tonalidades</strong> para dibujar números invisibles para un daltónico. Puedes empezar con un sencillo <a href="http://www.daltonismo.es/">test de daltonismo</a> de 6 imágenes, que te dará las primeras respuestas.</p>
<p>En cualquier caso ser daltónico no es el fin del mundo, y aunque si que pueda suponer un grave lastre si aspirabas a ser <strong>astronauta o controlador aéreo</strong>, por lo demás tu vida seguirá siendo igual que la de tus vecinos.   Y aún siendo daltónico tal vez tengas más habilidades visuales que cualquier otro, prueba este juego en el que tendrás que <a href="http://spectralcolor.com/game/huetest_kiosk">ordenar los colores</a> según tonalidades, y demuestra tu valía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2010/06/test-de-daltonismo-online-y-las-cartas-de-ishihara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación No Fumadores</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2010/02/asociacion-no-fumadores/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2010/02/asociacion-no-fumadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Saliéndome un poco de los temas que habitualmente tratamos en este blog quiero apoyar en la medida de mis posibilidades a esas organizaciones sin ánimo de lucro que luchan por erradicar un mal tristemente aceptado por nuestra sociedad, me refiero al tabaco. Es una lástima que los oscuros propósitos de las tabacaleras hayan logrado penetrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Prohibido fumar" src="http://2.bp.blogspot.com/_pzxRKIK7EOg/SxJsgTYAi9I/AAAAAAAAAwM/Pz9xCsCcen0/s200/ESPACIOS+P%C3%9ABLICOS+CERRADOS+SIN+HUMO+DE+TABACO.gif" alt="" width="168" height="200" />Saliéndome un poco de los temas que habitualmente tratamos en este blog quiero apoyar en la medida de mis posibilidades a esas organizaciones sin ánimo de lucro que luchan por erradicar un <strong>mal tristemente aceptado</strong> por nuestra sociedad, me refiero al tabaco.</p>
<p>Es una lástima que los <strong>oscuros propósitos</strong> de las tabacaleras hayan logrado penetrar en las raíces de nuestras sociedad hasta tal punto que seamos los propios ciudadanos los que luchemos por el derecho de estas empresas a seguir lucrándose a costa de nuestro bolsillo y nuestra salud.</p>
<p>Por suerte, parece que poco a poco la razón se va imponiendo y <strong>la legislación</strong> es cada vez más estricta en este sentido. Aunque aún quedan muchos muros que derribar y me guste o no tengo que seguir tragando el tabaco que fuman otros. Y es que el dichoso olor a tabaco impregna oficinas, ropas, objetos, y parece que te persigue sin que puedas escapar.</p>
<p>Mi pequeño <strong>granito de arena</strong> en esta ocasión será el de dar a conocer la asociación <a href="http://www.nofumadores.org/">No Fumadores</a> que simplemente lucha por el derecho a vivir sin humo de tabaco.</p>
<p>Es una lástima que no exista un <a href="http://www.termometro.com.es/">termómetro</a> que muestre el nivel de nicotina que han absorbido nuestros pulmones, ya que esta sería una buena forma de lograr que muchos abandonasen este pernicioso vicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2010/02/asociacion-no-fumadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masajeador sensual Philips para la pareja</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/11/masajeador-sensual-philips-para-la-pareja/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/11/masajeador-sensual-philips-para-la-pareja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas del siglo XXI aún me pregunto si la sociedad española está preparada para comprar su juguete sexual preferido en una de las tradicionales grandes superficies comerciales. Probablemente la clave sea lo explícito que pueda llegar a ser dicho juguete, y en este sentido Philips ha decidido mover ficha para seguir apostando por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Masajeador Philips" src="http://3.bp.blogspot.com/_cQ9yldAKQn4/Sw5FWWPxEmI/AAAAAAAAA68/ObNBrEMO5H4/s320/masajeador-intimo.jpg" alt="" width="220" height="126" />A estas alturas del siglo XXI aún me pregunto si la sociedad española está preparada para comprar su <strong>juguete sexual preferido</strong> en una de las tradicionales grandes superficies comerciales. Probablemente la clave sea lo explícito que pueda llegar a ser dicho juguete, y en este sentido Philips ha decidido mover ficha para seguir apostando por su línea de masajeadores íntimos.</p>
<p>Precisamente esta semana un pequeño grupo de bloggers teníamos la oportunidad de conocer el último invento que se viene a sumar a su línea de masajeadores. El <strong>masajeador íntimo</strong> HF8420 es un producto tanto para el como para ella que ofrece una estimulante vibración que bien puede ser el comienzo de un cálido masaje.</p>
<p>De hecho, si encontrásemos este producto dentro de la estantería de electrónica de consumo a buen seguro nos costaría adivinar sus funciones, e incluso sobre la <strong>mesilla de noche</strong> de cualquier hogar no destacaría en exceso frente al tradicional libro.</p>
<p>El precio elegido para el mismo es un homenaje al propio producto, ya que podremos <strong>adquirirlo desde 69,69€</strong>. Un precio que podríamos considerar bastante competitivo si lo comparamos con otros productos de este sector.</p>
<p>Puedes conocer algo más sobre el modo de funcionamiento de este aparatejo a través de nuestros artículo sobre el <a href="http://www.kamasutras.com.es/2009/11/masajeador-intimo-de-philips.html">masajeador íntimo</a>, si bien la clave será tu <strong>imaginación y creatividad</strong>. En resumen, algo menos explícito que unas <a href="http://www.bolaschinas.org/">bolas chinas</a> pero cuyas funciones las cumple perfectamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/11/masajeador-sensual-philips-para-la-pareja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit Relax con las piedras de masaje Kunugi</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/07/kit-relax-kunugi/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/07/kit-relax-kunugi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Ayer mismo tuvimos la oportunidad de probar el Kit Relax que ofrece la empresa Kunugi como uno de sus productos estrella dirigidos a disfrutar de una intensa sesión de relajación. Kunugi distribuye todo tipo de piedras semipreciosas que aprovechan las formas y texturas para ofrecer una agradable estimulación de todos nuestros sentidos y recrear así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Kunugi" src="http://img37.imageshack.us/img37/3648/kunugi.jpg" alt="" width="200" height="198" />Ayer mismo tuvimos la oportunidad de probar el <strong>Kit Relax</strong> que ofrece la empresa Kunugi como uno de sus productos estrella dirigidos a disfrutar de una intensa sesión de relajación.</p>
<p>Kunugi distribuye todo tipo de <strong>piedras semipreciosas</strong> que aprovechan las formas y texturas para ofrecer una agradable estimulación de todos nuestros sentidos y recrear así un espacio de armonía y tranquilidad tan necesarios en la sociedad actual.</p>
<p>El kit relax está compuesto por siete <strong>piedras masajeadoras</strong> y un aceite de almendras dulces con propiedades nutritivas para nuestra piel. Las diferentes formas de las piedras nos permitirán disfrutar de variados efectos sobre nuestra piel recreando variadas sensaciones.</p>
<p>Piedras esféricas para la zona clavicular, piedras ovaladas para las <strong>regiones dorsal y lumbar</strong>, y piedras cónicas o puntiformes que en manos de un profesional le permitirán trabajar los múltiples puntos descritos por la reflexoterapia y alcanzar así una total relajación.</p>
<p>En base a nuestra experiencia personal te recomendamos recrear un ambiente relajado con algo de música y luz tenue. Usa el aceite de almendras para aliviar la aspereza de la piel, y <strong>déjate llevar por tus sentidos</strong> al utilizar cada piedra del Kit de Relax. Juega con las formas y los colores para disfrutar cada minuto de esta excepcional experiencia.</p>
<p>Más información en la web oficial de <a href="http://www.kunugi.es/">Kunugi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/07/kit-relax-kunugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMC Cálculo de Índice de masa corporal</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/07/imc-calculo-de-indice-de-masa-corporal/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/07/imc-calculo-de-indice-de-masa-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando el reciente artículo que hemos escrito acerca de como adelgazar a través de buenos hábitos de alimentación, vamos a hablar sobre el índice que se emplea para determinar cuando una persona tiene sobrepeso. En este sentido se suele utilizar el Índice de Masa Corporal, también conocido por sus siglas IMC, el cual se calcula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://4.bp.blogspot.com/_OXV5skY3o-Q/Rs7RXULGb9I/AAAAAAAABAs/O0j3eoulXW8/s200/pasado+de+peso.jpg" alt="" width="188" height="200" />Aprovechando el reciente artículo que hemos escrito acerca de <a href="http://www.diarioseo.com/2009/07/adelgazar-sin-dietas/">como adelgazar</a> a través de <strong>buenos hábitos de alimentación</strong>, vamos a hablar sobre el índice que se emplea para determinar cuando una persona tiene sobrepeso.</p>
<p>En este sentido se suele utilizar el <strong>Índice de Masa Corporal</strong>, también conocido por sus siglas IMC, el cual se calcula en función de nuestra altura y peso, y esta relación nos indica si sufrimos algún grado de sobrepeso.</p>
<p>La fórmula que nos determina este índice es la siguiente: <strong>IMC = peso (Kg) / altura (m) ^2</strong>. Es decir, nuestro peso en kilogramos dividido dos veces por nuestra altura en metros.</p>
<p>Veamos un ejemplo, para una persona que pesa <strong>85 kilogramos y mide 1,75 metros</strong>, tendríamos que coger una calculadora y dividir 85 / 1,75, lo que nos daría un resultado de 48,57, y para terminar volvemos a dividir este número por la altura 1,75, es decir, 48,57 / 1,75 = 27,75. El IMC de esta persona sería de 27,75.</p>
<p>Se considera un peso normal el de aquella persona con un índice <strong>situado entre 18,50 y 25</strong>. Por debajo de 18,50 se habla de delgadez, y por encima de 25 de obesidad. Un IMC superior a 30 índica una obesidad severa que debe ser tratado por especialistas.</p>
<p>Siempre debemos tener en cuenta que la obesidad está vinculada con <strong>problemas cardíacos</strong> o diabetes entre otros, por lo que para lograr una salud de hierro es aconsejable mantener nuestro IMC entre esos límites de 18,50 y 25. Puedes consultar la <a href="http://2.bp.blogspot.com/-mJgoVEdkIS8/TatIiaRfg0I/AAAAAAAAABE/eqmvK_KvZyk/s640/peso-ideal-imc.png" target="_blank">tabla IMC</a> para conocer con detalle tu situación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/07/imc-calculo-de-indice-de-masa-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelgazar sin dietas milagrosas</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/07/adelgazar-sin-dietas/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/07/adelgazar-sin-dietas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días tuve la oportunidad de completar la lectura de un libro titulado Como Adelgazar por la Seguridad Social, donde un grupo de médicos explicaban de forma sencilla y detallada en que consiste el proceso de adelgazar. Básicamente engordamos porque ingerimos más kilocalorías de las que nuestro cuerpo consume a lo largo del día, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://2.bp.blogspot.com/_0cwf8tI6wnE/SdjCeZXOF0I/AAAAAAAAALw/b_Cx7kaBfDM/s200/decision.jpg" alt="" width="200" height="197" />Hace unos días tuve la oportunidad de completar la <strong>lectura de un libro</strong> titulado <a href="http://www.casadellibro.com/libro-como-adelgazar-por-la-seguridad-social-manual-de-autocuidados-del-servicio-de-endocrinologia-y-nutricion-del-hospital-universitario-carlos-haya/2900001257647">Como Adelgazar por la Seguridad Social</a>, donde un grupo de médicos explicaban de forma sencilla y detallada en que consiste el proceso de adelgazar.</p>
<p>Básicamente engordamos porque ingerimos más kilocalorías de las que nuestro cuerpo consume a lo largo del día, de forma que este exceso <strong>se acumula en forma de reservas</strong> en nuestro cuerpo. Adelgazar es básicamente realizar un cambio en nuestros hábitos diarios para lograr que la ingesta de kilocalorías sea inferior al consumo que hacemos.</p>
<p>Sin embargo esto no debe plantearse como un régimen o una dieta con una fecha de comienzo y otra de fin. El proceso de adelgazar debe ser <strong>un cambio en nuestros hábitos</strong> de alimentación y de vida que lleven a un nuevo escenarios en el que logremos ese equilibrio entre ingesta y consumo.</p>
<p>Este cambio de hábito, como tal, no es sencillo. <strong>Tendremos que aprender</strong> que alimentos necesita nuestro cuerpo en función de nuestras actividades diarias. No existen dos personas que realicen el mismo ejercicio diario, y de esta forma cada cual necesita fijar sus propios requisitos alimenticios.</p>
<p>A parte de lograr alcanzar este equilibrio, si nuestro peso es demasiado elevado, durante un periodo determinado tendremos que lograr una subalimentación, es decir <strong>ingerir menos kilocalorias</strong> de las que nuestro cuerpo consume a diario, de forma que logremos eliminar ese exceso de forma progresiva. Y una vez alcanzado nuestro peso ideal volver al equilibrio que proponíamos inicialmente.</p>
<p>Volvemos a matizar el hecho de que <strong>cambiar de hábitos</strong> no es sencillo, y ese será el proceso más complicado para lograr adelgazar. En este sentido existen algunos medicamentos como la <a href="http://www.reductil.com.es/">sibutramina o reductil</a> que pueden ayudar aumentando la sensación de saciedad, si bien lo ideal sería evitar este tipo de medicamentos, e ir alcanzando pequeños retos diarios hacia nuevos hábitos más sanos de alimentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/07/adelgazar-sin-dietas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protansitus LP para el Intestino irritable</title>
		<link>http://www.diarioseo.com/2009/06/protansitus-lp-para-el-intestino-irritable/</link>
		<comments>http://www.diarioseo.com/2009/06/protansitus-lp-para-el-intestino-irritable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioseo.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[No son pocas las veces que un dolor del aparato digestivo nos deja sin poder salir el fin de semana guardando cama y pensando en que el lunes inevitablemente tendremos que volver al trabajo. El síndrome del intestino irritable es una enfermedad digestiva que puede llegar a ser crónica con lo que nos acompañaría por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://4.bp.blogspot.com/_MXPdgckqf8U/SKMhNWX1QSI/AAAAAAAABCI/b0oDqCHVqOk/s200/stomacheache.jpg" alt="" width="193" height="200" />No son pocas las veces que un dolor del <strong>aparato digestivo</strong> nos deja sin poder salir el fin de semana guardando cama y pensando en que el lunes inevitablemente tendremos que volver al trabajo.</p>
<p>El <strong>síndrome del intestino irritable</strong> es una enfermedad digestiva que puede llegar a ser crónica con lo que nos acompañaría por el resto de nuestra vida, de forma que deberíamos aprender a convivir con ella lo más plácidamente posible.</p>
<p>Y justo la razón de este artículo es un producto probiótico conocido como <strong>Protansitus LP</strong> que a través de bacterias vidas de la cepa Lactobacillus plantarum 299v prometen aliviar este dolor.</p>
<p>La posología es muy sencilla, con la ingesta de <strong>1 a 2 cápsulas al día</strong> justo antes del desayuno que se aplicará durante un plazo de 4 semanas. Como ya sabes, en cualquier caso, es conveniente consultar con nuestro médico de cabecera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioseo.com/2009/06/protansitus-lp-para-el-intestino-irritable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.diarioseo.com @ 2012-02-07 14:11:11 -->
